Profil de l'entreprise
XINDAOYUAN (SHANDONG) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. C’est un fabricant spécialisé dans la R&D et la production de machines et d’équipements agricoles et forestiers. Il s’agit d’une industrie stratégique émergente soutenue par l’État. Après plus de 10 ans de développement. Nous proposons une variété de produits pour répondre à vos divers besoins. Depuis la création de l’entreprise, nous avons adhéré au principe de gestion « la qualité d’abord, le client d’abord, la réputation d’abord » et faisons toujours de notre mieux pour répondre aux besoins potentiels des clients.
Les marques de la société comprennent Alynon, Aizope et Yotatry.
Alynon n’est pas seulement une marque, mais aussi une conviction. Avec les machines et équipements agricoles et forestiers Alynon, les agriculteurs et les entrepreneurs peuvent atteindre leurs objectifs plus rapidement et obtenir des rendements plus élevés. C’est pourquoi nous visons à répondre aux exigences de nos clients, voire à les dépasser, et à les aider à réussir là où tout a commencé !
Type d’entreprise : | Fabricant/Usine |
Champ d’activité: | Matériel et composants agricoles, machines de fabrication et de transformation |
Principaux produits: | tondeuses à gazon télécommandées, broyeurs de branches d’arbres, pulvérisateurs télécommandés (pulvérisateurs), transporteurs télécommandés, récolteuses de maïs, micro-motoculteurs, etc. |
Emplacement: | Situé dans la ville de Weifang, province du Shandong, avec des transports pratiques, notamment des autoroutes, des trains à grande vitesse, des aéroports, etc. |
Capacités de R&D : | Elle dispose désormais d’une équipe R&D de plus de 20 personnes et coopère avec de nombreuses universités nationales pour fournir des machines agricoles personnalisées. |
Capacité de production: | Présentant une technologie de production allemande avancée, il y a plus de 120 employés de production et une capacité de production annuelle de 400 000 ensembles. |
La force de l'entreprise





capacité de trading
Termes commerciaux internationaux (Incoterms) : | FOB (Qingdao), CFR, CIF |
Modalités de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, petit paiement |
Délai moyen de livraison : | Délai de livraison haute saison : sous 1 mois, délai de livraison hors saison : sous 15 jours ouvrés |
Nombre de personnel du commerce extérieur : | 9 personnes |
Pourcentage d’exportation : | >90% |
Marchés principaux: | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Océanie, Moyen-Orient, Asie de l’Est, Europe de l’Ouest |
Port le plus proche : | S’il vous plaît, allez au port |
Modèle d’importation et d’exportation : | Avoir votre propre licence d’exportation |
Participer aux salons de machines agricoles

capacité de production
Adresse d’usine : | L’intersection de la route nationale 309 et de la rue Leshan, district de Fangzi, ville de Weifang, province du Shandong |
Capacités de R&D : | marque privée, ODM, OEM |
Nombre de personnel R&D : | 20 personnes |
Nombre de lignes de production : | 3 |
Valeur de production annuelle : | Environ 35 millions de dollars américains |
exposition d'entreprise
brevet






Certificat






Tableau d'affichage modèle











